Alterac Pass20. května 2022 23:44
| Mód | Quick match |
|---|---|
| Délka hry | 02:15 |
| Hrdina / Hráč | Výhra | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | SoloKill | Assists | Deaths | SiegeDamage | HeroDamage | Healing | SelfHealing | Exp. | Naživu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fimpfan | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Kyochiro | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Luxun | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Ramses | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Tevs | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Aeriel | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Drakkan | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| strom | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Takeno | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
| Thriem | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||
Bojište
| # | Čas | Hrdina | Oběť | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:37 | DeckardKyochiro | BlazeTakeno | ||
| 2. | 00:48 | JunkratFimpfan | HanzoAeriel | ||